Экспорт из Узбекистана в Турцию во II квартале 2026 г. составил 250,77 млн. USD по стоимости при объёме грузоперевозок 176,39 тыс. тонн. По сравнению со II кварталом 2025 г. зафиксировано увеличение экспорта на 31% в стоимостном выражении при приросте на 37% массы вывезенного из Узбекистана товара.
По результатам обработки БД узбекской внешнеторговой статистики в товарной структуре экспорта в Турцию ведущее места заняли хлопок (27.34% стоимости), медь и изделия из неё (15.58%), топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (11.98%), пластмассы и изделия из них (11.70%) и цинк и изделия из него (5.90%). При этом пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи (код ТНВЭД 5205) было вывезено в Турцию на сумму 67,57 млн. USD массой 24,93 тыс. тонн при возрастании экспорта на 67,94%. Узбекистанский экспорт полимеров этилена в первичных формах (код 3901) вырос на 43,29%, достигнув 23,61 млн. USD. Трубы и трубки медные (ТНВЭД 7411) в Турцию поставлены в объёме 22,41 млн. USD при прибавке экспорта 102,82%. Нефть и нефтепродукты (код ТНВЭД ТС 2710) отгружены Республикой Узбекистан в Турцию на 18,61 млн. USD, что превысило объём II квартала 2025 г. на 696,44%. Объём экспорта из Узбекистана цинка необработанного по коду 7901 в Турцию достиг 14,79 млн. USD, добавив 16,05%.
| ТНВЭД и описание | Стоимость | Прирост USD, % | Масса, тонн | Прирост массы, % |
|---|---|---|---|---|
| 5205 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи | 67,57 млн. $ | 67.94% | 24,93 тыс. тонн | 61.87% |
| 3901 Полимеры этилена в первичных формах | 23,61 млн. $ | 43.29% | 27,12 тыс. тонн | 12.24% |
| 7411 Трубы и трубки медные | 22,41 млн. $ | 102.82% | 1,67 тыс. тонн | 53.93% |
| 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых | 18,61 млн. $ | 696.44% | 35,13 тыс. тонн | 247.46% |
| 7901 Цинк необработанный | 14,79 млн. $ | 16.05% | 4,25 тыс. тонн | -3.87% |
| 2712 Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной | 11,45 млн. $ | -% | 30 тыс. тонн | -% |
| 7408 Проволока медная | 9,47 млн. $ | -79.01% | 686,87 тонн | -85.26% |
| 8802 Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители | 8,6 млн. $ | -% | 64,75 тонн | -% |
| 7413 Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции | 7,03 млн. $ | 69.55% | 524,4 тонн | 25.14% |
| 8544 Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники | 5,87 млн. $ | 1.22% | 455,34 тонн | -28.06% |
А здесь можно узнать, сколько компаний Казахстана занимаются экспортом в Турцию и получить список из 20 ведущих.